
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKP - 607 | 5530 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKP - 606 | 7839 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | HKP - 605 | 5091 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKP - 604 | 2045 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKP - 603 | 0528 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKP - 602 | 8981 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKP - 601 | 7792 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKP - 600 | 6948 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKP - 599 | 9854 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | HKP - 598 | 1184 |

